AOC Q32V4, monitor Nové • Záruka 24 měsíců
Kód: A100199978
Zákazník na 1. místě
děláme vše pro vaši 100% spokojenost

Doprava ZDARMA
po ČR při objednávce nad 1 500 Kč

snadná konfigurace
produkty si můžete plně upravovat

Záruka a svoz zdarma
Stejná záruka pro firmy i jednotlivce. Při reklamaci zboží svezeme na naše náklady.
Detailní popis produktu
Technické parametry
| Energetická třída (SDR) | F (A - G) |
|---|---|
| Spotřeba na 1000 h (SDR) | 32 kWh |
| Energetická třída (HDR) | F (A - G) |
| Spotřeba na 1000 h (HDR) | 32 kWh |
| Úhlopříčka displeje | 80 cm (31,5 palců) |
| Rozlišení displeje | 2.560 x 1.440 Pixel |
| Typ | LED-Monitor |
| Barva | černá |
| Vhodné pro | kancelář, Multimedia |
| Obraz | lesklý |
| Formát | 16:9 |
| Technologie | LED |
| Technologie panelu | IPS |
| Podsvícení | White-LED |
| Funkce | QHD/WQHD, HDR Ready |
| Jas | 250 cd/m² |
| Obnovovací frekvence | 75 Hz |
| Pozorovací úhel (10:1) | Horizontální |
| Dostupnost | Skladem u dodavatele |
| Dodací lhůta | do 5 dnů |
| Záruka | 24 měsíců |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Monitory |
|---|---|
| Záruka: | 24 měsíců |
| EAN: | 4038986119900 |
| Doba odezvy: | GtG |
| Jas: | 250 cd/m² |
| Obnovovací frekvence: | 75 Hz |
| Poměr stran: | 16:9 |
| Povrch displeje: | Lesklý |
| Rozlišení: | 2,560 x 1.440 Pixel |
| Typ obrazovky: | LED |
| Typ panelu: | IPS |
| Úhlopříčka: | 80 cm (31,5 palců) |
