ViewSonic TD1655, monitor Nové • Záruka 24 měsíců
Kód: A100152944
Zákazník na 1. místě
děláme vše pro vaši 100% spokojenost

Doprava ZDARMA
po ČR při objednávce nad 1 500 Kč

snadná konfigurace
produkty si můžete plně upravovat

Záruka a svoz zdarma
Stejná záruka pro firmy i jednotlivce. Při reklamaci zboží svezeme na naše náklady.
Detailní popis produktu
Technické parametry
| Energetická třída (SDR) | C (A - G) |
|---|---|
| Spotřeba na 1000 h (SDR) | 8 kWh |
| Úhlopříčka displeje | 39,6 cm (15,6 palců) |
| Rozlišení displeje | 1.980 x 1.080 Pixel |
| Typ | LED-Monitor |
| Barva | stříbrná/černá |
| Vhodné pro | kancelář, Multimedia |
| Obraz | Formát |
| Technologie | LED |
| Technologie panelu | IPS |
| Funkce | Full HD |
| Jas | 250 cd/m² |
| Obnovovací frekvence | 60 Hz |
| Pozorovací úhel (10:1) | Horizontální |
| Vertikální | 178 ° |
| Rozteč pixelů | Horizontální |
| Doba odezvy | GtG |
| Statický | 800 :1 |
| Dostupnost | Skladem u dodavatele |
| Dodací lhůta | do 5 dnů |
| Záruka | 24 měsíců |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Monitory |
|---|---|
| Záruka: | 24 měsíců |
| EAN: | 0766907007077 |
| Doba odezvy: | GtG |
| Jas: | 250 cd/m² |
| Obnovovací frekvence: | 60 Hz |
| Povrch displeje: | Formát |
| Rozlišení: | 1,980 x 1.080 Pixel |
| Typ obrazovky: | LED |
| Typ panelu: | IPS |
| Úhlopříčka: | 39,6 cm (15,6 palců) |
