Dell Latitude 5480 Core i3|8GB|240GB|HD Repasovaný • Stav A
Kód: 107826
Zákazník na 1. místě
děláme vše pro vaši 100% spokojenost

Doprava ZDARMA
při nákupu nad 1 500 Kč

snadná konfigurace
produkty si můžete plně upravovat

Kupujete, co vidíte
reálné fotografie, většinu zboží fotíme
Detailní popis produktu
Dlouhodobě odolné provedení
Náš nejbezpečnější firemní notebook je nyní elegantnější a je vyroben z prvotřídních materiálů.
Vylepšený design: Vylepšený kryt z polymeru vyztuženého uhlíkovými vlákny, klávesnice odolná proti polití a volitelný dotykový displej
Produktivita ze všech stran: Řešení s eloxovaným kloubem umožňuje otočení o 180 stupňů, abyste mohli displej i klávesnici položit naplocho na libovolný povrch
Spravovatelný
Nejlépe spravovatelný notebook na světě umožňující flexibilní a automatizované konfigurace systému BIOS a systému prostřednictvím bezplatné sady nástrojů Dell Client Command Suite. S námi jsou nasazení, monitorování a aktualizace všech zařízení Latitude snadné.
Spolehlivý
Odolné šasi s dlouhodobou výdrží, které prošlo rozsáhlým vojenským testováním třídy MIL-STD 810G, zajišťuje, že systém obstojí v reálných podmínkách.
Kontakt na výrobce
Dell
 Název: Dell Technologies Ireland
 Adresa: 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irsko
 Telefon: +353 1 204 4444
 Webová stránka: www.dell.com
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Repasované notebooky | 
|---|---|
| Záruka: | 24 měsíců | 
| EAN: | 5397063964215 | 
| ? Stav: | Repasovaný, A | 
| ? Firemní řada: | Latitude | 
| ? Model: | Dell Latitude 5480 | 
| ? Procesor – Značka: | Intel | 
| ? Procesor – Model: | Intel Core i3-7100U | 
| ? Procesor – Řada: | Core i3 | 
| ? Procesor – Třída: | 7. generace (Kaby Lake) | 
| ? Procesor – Jádra: | 2 jádra → Dual-Core | 
| ? Procesor – TDP: | 15 W | 
| ? Procesor – Výkon: | 2720 | 
| ? Paměť – Kapacita: | 8 GB | 
| ? Paměť – Typ: | DDR4 | 
| ? Paměť – Sloty: | 2 sloty | 
| ? Paměť – Maximum: | 32 GB | 
| ? Disk – Kapacita: | 240–256 GB | 
| ? Disk – Typ: | SSD (2.5") | 
| ? Displej: | 1366×768 • TN • Matný | 
| ? Displej – Velikost: | 14.0" | 
| ? Grafika – Využití: | Kancelář | 
| ? Grafika – Řada: | Intel | 
| ? Grafika – Paměť: | Sdílená | 
| ? Grafika – Model: | Intel HD 620 | 
| ? Grafika – Výkon: | 921 | 
| ? Klávesnice: | Česká •Trackp. | 
| ? Mechanika: | Ne | 
| ? Síťové prvky: | Wi-Fi • BT • LAN | 
| ? Grafické výstupy: | HDMI • USB-C/DP | 
| ? Čtečka otisku prstů: | Ne | 
| ? Webkamera: | Ano | 
| ? Operační systém: | Windows 11 Pro | 
| ? Podpora systémů: | W7 • W8 • W10 • W11 | 
| ? Podpora Win 11: | S úpravou: Ano | 
| Síťové prvky: | Wi-Fi, Gigabit Ethernet, Bluetooth | 
| Výbava: | čtečka SD, čtečka SIM, čtečka SmartCard, dokovací port, Kensington zámek, mikrofon, webkamera | 
| Baterie: | otestovaná, v pořádku | 
| Váha: | cca 1,77 kg | 
| Rozhraní: | 1×USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) typ C, 3×USB 3.0, Audio In/Out, HDMI, VGA | 
| Součást balení: | adaptér včetně přívodu do elektrické sítě, baterie | 
| GPSR: | Dell GmbH Unterschweinstiege 10 60549 Frankfurt am Main Deutschland de.customersupport@dell.com | 
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
                Přidat komentář
            
                        
 
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
            